Nome dell'azienda | No. Personale Impiegato |
Tipo di Cliente
|
Tipo MRF
|
Livello di Automazione
|
Materiali Trattati (tonnellate/anno) |
---|---|---|---|---|---|
ABC Metaal Recycling | Residenziale, Commerciale | ||||
AEB Amsterdam | 320 | Commerciale, Residenziale, Industriale | 1.400.000 | ||
Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Amsing Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
ARM Afval Recycling Maastricht | Residenziale, Commerciale | ||||
Attero | |||||
Avalex | |||||
Bakker's Recycling Coevorden B.V. | Commerciale, Industriale | ||||
Bal Recycling | Residenziale, Commerciale | ||||
Blijham Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Box BV | Residenziale, Commerciale | ||||
Collin BV | 30 | ||||
CVB Ecologistics | |||||
Daniëls Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
De A&M Recycling Groep | 52 | ||||
De Graaf Groep B.V. | |||||
F. van Mierle Papierrecycling BV | Commerciale | ||||
Fa. Wieldraaijer | |||||
G. Schrijver BV | |||||
Gebr. Hummel Recycling | Commerciale | ||||
Gebr. Koot & Zn. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Gero Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale | ||||
GP Groot BV | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
H De Vries BV | Residenziale, Commerciale | ||||
Handelsonderneming Toony Vosselman | Industriale | ||||
Heinhuis Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Hilhorst Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale | ||||
Holland Recycling | |||||
Hudales BV | Residenziale, Commerciale | ||||
HVC Groep | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
In2recycling BV | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Indaver Nederland B.V. | |||||
Innovarec B.V. | |||||
J. Veldman en Zonen B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Jong Recycling | Commerciale, Industriale | ||||
Kempenaars Recycling B.V. | |||||
Klein Recycling BV | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Knol Recycling | Commerciale | ||||
Koenen Kaatsheuvel B.V. | |||||
Kras Recycling | Commerciale | ||||
Kraus Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Kruyer Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Kwaliflex B.V. | Industriale | ||||
L. van Dijk Oud Papier en Metalen bv | |||||
L.H. van Bruchem BV | Commerciale | ||||
Langezaal | Industriale | ||||
Meijering Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
MGM Afvalmanagement | Industriale, Commerciale | ||||
Milieu Express | Commerciale, Industriale | Completamente Automatizzato | 150.000 | ||
Nehlsen Metaal Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Nijssen Recycling B.V. | 80 | Commerciale | |||
Omrin | Industriale, Commerciale | ||||
Oud Papiercentrale Wiermans B.V. | Commerciale, Industriale, Residenziale | ||||
Papiergroothandel Palm B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Papierhandel Jansen Recycling BV | 15 | Commerciale | 50.000 | ||
Peute Recycling BV | 1.000.000 | ||||
R. Westra Recycling VOF | Residenziale, Commerciale | ||||
Recycling Diemen | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Regionaal Sorteercentrum West BV | Residenziale, Commerciale, Industriale | 150.000 | |||
Renes BV | Commerciale, Industriale | ||||
Renewi Nederland B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Renewi Smink B.V. | Residenziale, Industriale | ||||
Repaper Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Reterra B.V. | |||||
Reukema Recycling | Residenziale | ||||
Roele De Vries B.V. | 130 | ||||
SaniService | |||||
Schenk-Recycling | Residenziale, Commerciale, Industriale | Rifiuti Misti (MWP: Trattamento Rifiuti Misti) | |||
Schuman Recycling | |||||
Sortiva | 100 | Residenziale, Commerciale, Industriale | |||
Spijkse Metaalhandel van den Heuvel BV | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
SPK B.V. | |||||
Steenhuis Recycling BV | Residenziale | ||||
Stoelman Papierrecycling | Residenziale | Semiautomatico | |||
Ter Horst Groep | Residenziale, Commerciale | ||||
Twence | Commerciale, Industriale | ||||
Van De Mortel Recycling | |||||
Van den Noort B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | 200.000 | |||
Van der Galiën Recycling B.V. | 40 | Residenziale, Commerciale, Industriale | |||
Van Gelder Papier Groep Zutphen BV | 120.000 | ||||
Van Gerrevink B.V. | Residenziale, Commerciale | ||||
Van Happen Containers | Commerciale, Industriale | ||||
Van Houtum Recycling BV | |||||
Van Kaathoven | Completamente Automatizzato | ||||
Van Kaathoven Groep | Residenziale, Industriale | ||||
Van Leeuwen Recycling Groep | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Van Munster Recyclers BV | |||||
Veyzle B.V. | |||||
Vianen Leimuiden Recycling B.V. | Residenziale, Commerciale, Industriale | Semiautomatico | |||
Virol | |||||
Visser Assen Recycling b.v. | Residenziale, Commerciale, Industriale | ||||
Visser ATR BV | Residenziale, Commerciale | Semiautomatico | |||
Vissers BV | 6 | ||||
VLK Recycling | Commerciale, Industriale | ||||
Weststad Recycling B.V. | |||||
Wieldraaijer Recycling | Residenziale, Commerciale | ||||
Worldpaper b.v. |