Forza di Pressatura: | 150-250 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 93-146 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | |||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 10 - 16 T / H | 14 - 20 T / H | 16 - 25 T / H | |||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 93 kW | 111 kW | 146 kW | |||
Alimentazione Elettrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | |||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 150 T | 200 T | 250 T | |||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | |||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1250 Myanmar | |||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 10000x4250x2500 Myanmar | 10200x4370x2500 Myanmar | 12300x4468x2600 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 20000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | |||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai