Forza di Pressatura: | 40-110 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.64-52.2 kW |
Regione: |
India
![]() |
Numero Modello | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 40 T | 70 T | 100 T | 110 T | ||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x720 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | ||
Peso della Balla | 250 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 6500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004