Forza di Pressatura: | 12-30 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 4-15 kW |
Regione: | Polonia |
Numero Modello | HGR-12 | HGR-20 | HGR-28 | HGR-36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 12 T | 20 T | 28 T | 30 T | ||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x600x500 Myanmar | 1200x800x600 Myanmar | 1200x800x750 Myanmar | 1200x1000x750 Myanmar | ||
Peso della Balla | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3400x1200x1500 Myanmar | 5100x1600x1900 Myanmar | 5700x1650x2000 Myanmar | 6100x1900x2000 Myanmar | ||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 1200 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań