Forza di Pressatura: | 15-52 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
Regione: | Polonia |
Numero Modello | HA-20 | HA-32 | HA-40 | HA-52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | ||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | 3 T / H | 7 T / H | 8.5 T / H | 15 T / H | ||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 15 T | 32 T | 40 T | 52 T | ||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 3 Pz. | 4 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | ||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 700x500 Myanmar | 950x720 Myanmar | 800x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | ||
Peso della Balla | 200 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 3200 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań