Forza di Pressatura: | 30-60 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-22 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | |||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Alimentazione Elettrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | |||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 30 T | 40 T | 60 T | |||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 3 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1000x500x500 Myanmar | 1500x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | |||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 5000x2830x1800 Myanmar | 6500x3190x2100 Myanmar | 6650x3300x2200 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu