Forza di Pressatura: | 80-120 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-67 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | |||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | |||
Doppio Pistone | No | No | No | |||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 45 kW | 67 kW | |||
Alimentazione Elettrica | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | |||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 80 T | 100 T | 120 T | |||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1800x800x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | |||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7900x3500x2300 Myanmar | 8900x4050x2400 Myanmar | 9700x4330x2400 Myanmar | |||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1650x800 Myanmar | 1800x1000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | |||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 9500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu